LOCAL: EEEP RAIMUNDO SARAIVA COELHO
HORÁRIO: A PARTIR DAS 10H.
| Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento da Educação - COAVE | ||
| Lista de alunos Premiados com base nos Resultados do ENEM 2014 e do SPAECE 2014, de acordo com a Lei 15.572 , de 07 de abril de 2014, e Lei 15.702, de 20 de novembro de 2014. | ||
| EEEP RAIMUNDO SARAIVA COELHO | ||
| Nº | NOME DO ALUNO | Fonte do Prêmio |
| 1 | ADRIANO LUCAS DE SOUSA MATOS | ENEM |
| 2 | AFONSO VIEIRA SOARES VASCONCELOS | ENEM |
| 3 | ALINE PAIVA RODRIGUES DA SILVA | ENEM |
| 4 | ALISON FERREIRA DOS SANTOS | ENEM |
| 5 | AMOM VIEIRA AMORIM | ENEM |
| 6 | ANA GIZELE BARROS DA SILVA | ENEM |
| 7 | ANA INGRYD JAKELLYNE ALVES DOS SANTOS | ENEM |
| 8 | ANA KAROLAYNE DE BRITO ANDRADE | ENEM |
| 9 | ANA NAYARA DA SILVA BEZERRA | ENEM |
| 10 | ANA PAULA BARBOSA SILVA | ENEM |
| 11 | ANA RUTH DOS SANTOS | ENEM |
| 12 | ANNE CAROLYNE DE FARIAS RODRIGUES | ENEM |
| 13 | ANTONIO HISDERLANIO CARLOS PEREIRA | ENEM |
| 14 | ARLYANE FERREIRA DOMINGOS | ENEM |
| 15 | BEATRIZ DA SILVA LANDIM | ENEM |
| 16 | BEATRIZ PALMEIRA SANTOS | ENEM |
| 17 | BRENNA GONCALVES LEITE | ENEM |
| 18 | BRUNNA DAYANNE ALVES DA SILVA | ENEM |
| 19 | CAMILA CAROLINE NEVES DE MORAIS | ENEM |
| 20 | CARLOS EDGAR SILVA ESTEVAM | SPAECE |
| 21 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LIMA | ENEM |
| 22 | CAROLAINE FERREIRA DOS SANTOS | ENEM |
| 23 | CHRISLAYNE PEREIRA XAVIER | ENEM |
| 24 | CICERA ADELIANA PEREIRA DA SILVA | SPAECE |
| 25 | CICERA ALINE PEREIRA DA SILVA | ENEM |
| 26 | CICERA NATHALYA DA SILVA DIAS | ENEM |
| 27 | CICERO DANILO FERREIRA DA SILVA | SPAECE |
| 28 | CICERO FLAVIO SANTOS DA SILVA | ENEM |
| 29 | CICERO RAFAEL MATIAS LACERDA | SPAECE |
| 30 | CICERO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | ENEM |
| 31 | CICERO WANDERSON GONCALVES PEREIRA | ENEM |
| 32 | DANIEL JOSE DA SILVA NETO | ENEM |
| 33 | DAVI DE SOUZA NORONHA | SPAECE |
| 34 | DAVI HENRIQUE DA SILVA BALBINO | SPAECE |
| 35 | DAVID ROSENDO DE SOUSA LEITE | ENEM |
| 36 | DAYANE ALVES DE MELO | ENEM |
| 37 | DIEGO RIBEIRO BEZERRA | ENEM |
| 38 | DIEGO RIBEIRO BEZERRA | SPAECE |
| 39 | DOMINGOS SAVIO DIAS CRUZ | ENEM |
| 40 | DOMINGOS SAVIO DIAS CRUZ | SPAECE |
| 41 | EDUARDA CRISTINA BATISTA SANTANA | ENEM |
| 42 | ELIAS SAMPAIO DOS SANTOS | ENEM |
| 43 | ELLEN CRISTINE LOPES DA SILVA | ENEM |
| 44 | ERICA RODRIGUES FENANDES SILVA | ENEM |
| 45 | FABRYNNE MENDES DE OLIVEIRA | SPAECE |
| 46 | FELIPE AUGUSTO BRITO GONCALVES | ENEM |
| 47 | FELIPE BANDEIRA DE SA | ENEM |
| 48 | FERNANDA BORGES MARTINS | ENEM |
| 49 | FERNANDA SOUZA SOARES | ENEM |
| 50 | FRANCISCO LUAN FAUSTINO DA SILVA | SPAECE |
| 51 | FRANCISCO MARCOS SILVA FILHO | ENEM |
| 52 | FRANCISCO TALISSON LIMA BEZERRA | ENEM |
| 53 | FRANCISCO THIAGO CORREIA DE SOUZA | ENEM |
| 54 | GABRIEL MUNGUBA DE FRANCA | ENEM |
| 55 | GABRIEL VIEIRA RIBEIRO | ENEM |
| 56 | GABRIELA MOREIRA DA SILVA COSTA | ENEM |
| 57 | GEISSYELE SILVA MASCARENHAS | ENEM |
| 58 | GEOVAN ALVES SANTANA | ENEM |
| 59 | GERMANA PEREIRA CARVALHO | ENEM |
| 60 | GLAUCIO ANDRE DE OLIVEIRA COELHO | ENEM |
| 61 | GUSTAVO ALVES SIQUEIRA | ENEM |
| 62 | HARON PEREIRA DE ANDRADE | ENEM |
| 63 | HEBERT MESAKE SANTOS | ENEM |
| 64 | HENRILE LEANDRO SOUSA | ENEM |
| 65 | ICARO TARSIS LANDIM CRUZ | ENEM |
| 66 | JACKELLINE FELIX BEZERRA | ENEM |
| 67 | JADNNA SOUSA NUNES | ENEM |
| 68 | JESSICA FERREIRA DA SILVA | ENEM |
| 69 | JESSIKA SOUZA ARAUJO | ENEM |
| 70 | JOAO EVANDRO SILVA DINIZ FILHO | ENEM |
| 71 | JOSE HENRIQUE RODRIGUES NECO | ENEM |
| 72 | JOSE IVAN IZIDRO GOMES SPAECE | SPAECE |
| 73 | JOSE JEFFERSON DA SILVA PEREIRA | SPAECE |
| 74 | JOSE WESLEY DA SILVA ENEM | ENEM |
| 75 | JOSE WICTOR MOURA DE SOUZA | ENEM |
| 76 | KANDYMAN DE SOUSA LODONIO | SPAECE |
| 77 | LAURA MORAIS OLIVEIRA ENEM | ENEM |
| 78 | LOUISE CAROLINE MENDES FACUNDO | ENEM |
| 79 | LUCAS EMMANUEL NASCIMENTO SILVA | ENEM |
| 80 | LUCAS MONTE DE BRITO | ENEM |
| 81 | LUCAS NATHANAEL DIAS CARDOSO | ENEM |
| 82 | LUIS EDUARDO SAMPAIO GONCALVES | ENEM |
| 83 | LUIZ FELIPE JACO DA SILVA | SPAECE |
| 84 | LUIZ FRANCISCO DE MOURA JUNIOR | ENEM |
| 85 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA FORTE | ENEM |
| 86 | LUIZ PHELYPE GUIMARAES BEZERRA | ENEM |
| 87 | LUIZA GIOVANNA DOS SANTOS PINHEIRO | ENEM |
| 88 | MARCELO DE SOUSA ALVES | ENEM |
| 89 | MARIA ALDILANIA DE OLIVEIRA MELO | ENEM |
| 90 | MARIA BEATRIZ MATOS MONTEIRO | ENEM |
| 91 | MARIA BEATRIZ SILVA DUARTE | ENEM |
| 92 | MARIA DAYANA SANTOS ALENCAR | ENEM |
| 93 | MARIA GABRYELLY SANTANA FERREIRA | ENEM |
| 94 | MARIA GEORGYA TELES ALBUQUERQUE LIMA | ENEM |
| 95 | MARIA JULIA FERNANDES DOS SANTOS | ENEM |
| 96 | MARIA LEOPOLDINA DANTAS MAXIMO | ENEM |
| 97 | MARIA LIGIA NASCIMENTO PEQUENO | SPAECE |
| 98 | MARIA RAYRA FELIX DOS SANTOS | SPAECE |
| 99 | MARIA THYANNE LEANDRO DE SOUSA | ENEM |
| 100 | MARIA VITORIA OLIVEIRA FEITOSA | SPAECE |
| 101 | MATHEUS VINICIUS FERRAZ SILVA | ENEM |
| 102 | MYLENA EMYLLE DA SILVA SANTOS | SPAECE |
| 103 | NAGELA CINDYS BALDUINO SOARES | ENEM |
| 104 | NICIANI SANTOS MELO | ENEM |
| 105 | PABLO RODRIGO DE OLIVEIRA | SPAECE |
| 106 | PAULO JAMES MARTINS MONTEIRO | ENEM |
| 107 | PEDRO ANDERSON ARAUJO ALVES | ENEM |
| 108 | PEDRO BRITO DA SILVA ENEM | ENEM |
| 109 | REBECA ALVES FEITOSA DE SOUZA | ENEM |
| 110 | REGINALDO PAMPLONA DA SILVA JUNIOR | ENEM |
| 111 | RENAN PEREIRA | ENEM |
| 112 | RODRIGO LOPES DOS SANTOS BEZERRA | ENEM |
| 113 | RUAN EVISLON FERREIRA DA SILVA | ENEM |
| 114 | RUBENS BARBOSA DO NASCIMENTO | ENEM |
| 115 | SAMARA DE LIMA COSTA | ENEM |
| 116 | SANDERSON DIAS DE MELO | ENEM |
| 117 | SAUL NASCIMENTO COSTA | ENEM |
| 118 | SAVIO GUEDES FIALHO | ENEM |
| 119 | SILOE FERREIRA NOBRE | ENEM |
| 120 | STEPHANIE DIMONA DE SOUSA FEITOZA | ENEM |
| 121 | TAYS PALOMA DOS SANTOS GOMES | ENEM |
| 122 | THAIS APARECIDA RIBEIRO CLEMENTINO | ENEM |
| 123 | THALITA SUYANE COSTA SILVA | ENEM |
| 124 | THAYNA CAVALCANTE TAVARES | SPAECE |
| 125 | VALERIA PAIVA PEREIRA | ENEM |
| 126 | VANDSON DA SILVA DOMINGOS | ENEM |
| 127 | VANUBIA MONTEIRO DE SOUSA | ENEM |
| 128 | VICENTE LUCAS RODRIGUES PEREIRA | ENEM |
| 129 | VICTOR LAURENTINO SOUSA | ENEM |
| 130 | VITORIA TAIS ALEXANDRE VIEIRA | ENEM |
| 131 | WANDERLUCIA FEITOSA RAMOS | ENEM |
| 132 | WESLEY PALMEIRA SANTOS | ENEM |
| 133 | WESLLEY JUAN CABRAL LANDIM | ENEM |
| 134 | WHILGUINER DE SOUZA SILVA | ENEM |
| 135 | WIARLLEY ALVES PEREIRA | ENEM |
| 136 | WILLIAM PALMEIRA SANTOS | SPAECE |
| 137 | WISLEY YURI GAMA DA SILVA | ENEM |
| 138 | YAGO FERNANDES MENEZES | ENEM |
ENTREGA DE NOTEBOOK DA PREMIAÇÃO SPAECE/ENEM 2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário